Bij CEN klasse hangsloten staan de letters CEN voor Central European Norm, een normering die door fabrikanten zoals Abloy in het leven is geroepen om een uniforme testmethode te hanteren. Voorheen was het lastig om de kwaliteit en veiligheid van hangsloten te beoordelen. Ook verzekeringsmaatschappijen hadden moeite te bepalen welke sloten betrouwbaar waren. De CEN-normering biedt nu een gestandaardiseerde en betrouwbare maatstaf.
De CEN-normering kent zes veiligheidsklassen, waarbij klasse 6 de hoogste graad van beveiliging vertegenwoordigt. Deze sloten worden vooral gebruikt voor toepassingen met extreme veiligheidsvereisten. Voor zowel professioneel gebruik als consumentengebruik biedt klasse 5 doorgaans de maximale bescherming.
Hieronder een overzicht van de klassen en hun toepassingen:
Om een bepaalde CEN-klasse te behalen, moet een hangslot aan strenge eisen voldoen. Als een hangslot op één criterium niet voldoet, zal het automatisch een lagere klasse behalen. De vereisten worden gemeten op basis van weerstand tegen kracht, torsie, boren, zagen en meer. Hieronder vindt u de specificaties per klasse:
Vereiste | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum aantal sleutelcombinaties | 300 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | – |
Weerstand tegen kracht op het mechanisme | – | – | 4 | 5 | 10 | 15 | kN |
Weerstand tegen torsie | – | 2,5 | 5 | 15 | 20 | 30 | Nm |
Weerstand tegen trekkracht van de beugel | 3 | 5 | 15 | 30 | 70 | 100 | kN |
Weerstand tegen snijden/knippen van de beugel | 6 | 15 | 25 | 35 | 70 | 100 | kN |
Weerstand tegen boren (minuten) | – | – | – | 2 | 4 | 8 | min |
Weerstand tegen zagen (minuten) | – | – | – | 2 | 4 | 8 | min |
Let op: Niet alle fabrikanten hanteren deze standaarden strikt. Sommige fabrikanten hebben hun eigen beoordelingssystemen die niet altijd vergelijkbaar zijn.
Hieronder treft u tabel aan van CEN-Central European norm hangsloten:
CEN-Klasse | Slot | Kenmerken | Toepassingen |
---|---|---|---|
6 | Squire Stronghold SS80S | Extreme sterkte, geharde beugel, maximale beveiliging. | Banken, beveiligde opslagruimtes. |
6 | Mul-T-Lock Hasplock Interactive | Geïntegreerde cilinder, maximale beveiliging. | Containers, defensie, high-security toepassingen. |
6 | Abloy PL358/39 | Boronstalen beugel (14 mm diameter), ontworpen voor maximale beveiliging. | Containers, zware toepassingen. |
5 | Abloy PL358 | Geharde stalen constructie, robuust ontwerp, extra hoge beveiliging. | Zware toepassingen, containers. |
5 | Abloy PL350/25 | Gehard staal, extra hoge beveiliging, ideaal voor industriële toepassingen. | Magazijnen, transport. |
5 | ABUS Granit 37RK/80 | Gesloten beugel, hoge beveiliging, corrosiebestendig. | Buitenruimtes, opslagruimtes. |
4 | Abloy PL340 | Boronstalen beugel (10 mm diameter), hoge beveiliging. | Industriële toepassingen, poorten. |
4 | Mul-T-Lock C13 | Geïntegreerde cilinder, hoge beveiliging. | Commerciële en residentiële beveiliging. |
4 | Abloy PL340/25 | Boronstalen beugel, hoge beveiliging, robuust ontwerp. | Poorten, kelders, opslagruimtes. |
3 | Abloy PL330 | Boronstalen beugel (8 mm diameter), medium tot hoge beveiliging. | Containers, trailers, magazijnen. |
3 | Abloy PL330/25 | Medium tot hoge beveiliging, geschikt voor standaard beveiligingsdoeleinden. | Garages, hekken, opslag. |
2 | ABUS 75/50 | Messing, automatische vergrendeling, keersleutel. | Deuren, poorten, kasten. |
2 | ABUS 88/50 | Massief messing, geharde stalen beugel, weerbestendig. | Buitenruimtes, hoge corrosiebestendigheid. |
1 | ABUS 65/30 | Massief messing, geharde stalen beugel. | Bagage, kasten, gereedschapskisten. |
Deze tabel bevat sloten van verschillende merken, waaronder Abloy, Mul-T-Lock, Squire en ABUS.
Containerslot.net biedt een groot assortiment kwaliteitssloten aan, die allen voldoen aan de diverse certificeren die wereldwijd gebruikt worden. Voor meer informatie neem contact op of ga naar de volgende link: keurmerken voor kwaliteitssloten